Coin | Price | (24H) | Volume (24h) | Price Graph (24h) | (1H) | Change (7D) |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 49,284.00 | 0.75% | $ 83,900,958,141 | 2.22% | 0.09% | ||
$ 1,635.69 | 4.22% | $ 45,422,877,816 | 2.35% | 8.24% | ||
$ 259.09 | 12.05% | $ 10,468,851,407 | 4.56% | 99.65% | ||
$ 0.999706 | 0.21% | $ 144,875,445,090 | 0.12% | 0.14% | ||
$ 34.86 | 1.52% | $ 3,940,148,293 | 2.54% | 15.44% | ||
$ 1.03 | 3.53% | $ 8,598,394,459 | 2.78% | 17.26% | ||
$ 0.472406 | 0.54% | $ 8,102,153,617 | 2.62% | 9.56% | ||
$ 182.38 | 1.46% | $ 9,339,172,431 | 1.76% | 13.33% | ||
$ 27.26 | 0.09% | $ 3,261,596,308 | 1.94% | 14.83% | ||
$ 533.44 | 3.15% | $ 7,166,379,509 | 1.76% | 24.55% | ||
$ 0.409783 | 3.33% | $ 1,974,414,674 | 3.19% | 15.81% | ||
$ 0.998639 | 0.04% | $ 3,360,704,362 | 0.25% | 0.28% | ||
$ 25.75 | 14.42% | $ 2,280,857,687 | 2.22% | 26.01% | ||
$ 0.059136 | 23.38% | $ 3,799,833,537 | 3.15% | 9.35% | ||
$ 49,357.00 | 0.56% | $ 478,817,272 | 2.26% | 0.17% | ||
$ 17.99 | 5.82% | $ 862,337,231 | 2.52% | 117.86% | ||
$ 19.87 | 6.17% | $ 1,681,163,565 | 3.47% | 20.93% | ||
$ 0.520161 | 5.39% | $ 832,778,607 | 3.58% | 37.25% | ||
$ 379.51 | 5.78% | $ 1,361,367,751 | 3.59% | 12.29% | ||
$ 16.90 | 10.93% | $ 831,954,843 | 2.23% | 103.59% | ||
$ 0.164875 | 5.06% | $ 618,347,756 | 3.82% | 94.89% | ||
$ 3.91 | 1.33% | $ 4,608,793,982 | 2.76% | 16.09% | ||
$ 208.69 | 4.24% | $ 1,045,229,982 | 2.81% | 5.73% | ||
$ 19.50 | 5.23% | $ 311,395,188 | 3.03% | 61.78% | ||
$ 187.36 | 1.11% | $ 1,240,360,351 | 2.51% | 21.06% | ||
$ 0.047228 | 3.57% | $ 2,754,565,055 | 3.39% | 9.80% | ||
$ 1.19 | 7.64% | $ 300,483,791 | 2.55% | 5.15% | ||
$ 3.31 | 7.45% | $ 317,019,231 | 2.77% | 2.94% | ||
$ 41.90 | 5.58% | $ 1,713,070,571 | 3.45% | 2.20% | ||
$ 19.82 | 7.94% | $ 395,757,928 | 2.63% | 17.69% | ||
$ 6.81 | 3.15% | $ 489,474,476 | 3.83% | 4.57% | ||
$ 3.70 | 1.48% | $ 529,539,852 | 2.98% | 17.98% | ||
$ 0.043572 | 1.14% | $ 700,233,210 | 2.56% | 11.85% | ||
$ 30.16 | 4.45% | $ 104,154,024 | 2.75% | 44.31% | ||
$ 245.36 | 5.82% | $ 2,084,546,762 | 2.67% | 1.47% | ||
$ 1.00 | 0.45% | $ 1,040,781,625 | 0.11% | 0.05% | ||
$ 1.88 | 8.72% | $ 836,576,365 | 3.39% | 9.17% | ||
$ 250.68 | 1.59% | $ 516,675,745 | 2.85% | 20.50% | ||
$ 29.17 | 3.57% | $ 440,823,338 | 4.34% | 19.51% | ||
$ 0.021163 | 0.52% | $ 618,962 | 0.56% | 0.09% | ||
$ 0.996787 | 0.16% | $ 6,287,089,991 | 0.45% | 0.41% | ||
$ 2,306.23 | 11.72% | $ 191,610,044 | 2.59% | 7.22% | ||
$ 120.80 | 11.76% | $ 270,381,165 | 0.79% | 11.92% | ||
$ 32.83 | 4.81% | $ 27,136,985 | 2.65% | 8.16% | ||
$ 36.88 | 3.53% | $ 479,215,837 | 1.79% | 12.08% | ||
$ 5.10 | 2.80% | $ 12,444,440 | 2.72% | 5.49% | ||
$ 437.54 | 13.88% | $ 200,872,921 | 2.38% | 4.01% | ||
$ 14.74 | 0.63% | $ 931,054,525 | 3.30% | 10.24% | ||
$ 1.90 | 9.49% | $ 9,004,651 | 0.63% | 27.60% | ||
$ 141.74 | 3.48% | $ 50,808,839 | 1.66% | 6.11% | ||
$ 14.61 | 15.95% | $ 502,016,634 | 3.26% | 102.19% | ||
$ 0.021706 | 0.62% | $ 30,234,477 | 0.91% | 0.28% | ||
$ 6.99 | 21.21% | $ 34,778,523 | 1.46% | 94.86% | ||
$ 0.184584 | 5.72% | $ 702,434,744 | 2.23% | 134.22% | ||
$ 0.588479 | 42.33% | $ 1,090,357,694 | 3.61% | 242.07% | ||
$ 127.35 | 2.27% | $ 1,739,353,477 | 2.37% | 18.23% | ||
$ 11.83 | 3.13% | $ 2,179,757,244 | 2.55% | 17.69% | ||
$ 0.116383 | 10.88% | $ 348,984,031 | 3.82% | 11.78% | ||
$ 2.23 | 12.67% | $ 15,483,926 | 3.42% | 21.47% | ||
$ 22.08 | 4.75% | $ 130,674,755 | 3.46% | 13.86% | ||
$ 35,058.00 | 2.00% | $ 692,719,048 | 2.17% | 18.42% | ||
$ 1.52 | 7.10% | $ 490,174,611 | 3.38% | 4.15% | ||
$ 4.80 | 12.39% | $ 155,999,481 | 2.59% | 22.66% | ||
$ 49,610.00 | 1.92% | $ 145,483 | 2.53% | 0.65% | ||
$ 1.19 | 4.87% | $ 393,866,651 | 3.65% | 11.77% | ||
$ 8.12 | 1.55% | $ 230,142,596 | 2.23% | 177.01% | ||
$ 0.053934 | 3.90% | $ 1,583,623,352 | 3.15% | 74.93% | ||
$ 1.69 | 11.91% | $ 338,327,769 | 2.15% | 1.93% | ||
$ 9.93 | 7.84% | $ 177,494,945 | 3.51% | 10.46% | ||
$ 3.30 | 5.07% | $ 81,507,014 | 2.96% | 18.76% | ||
$ 16.64 | 6.95% | $ 0 | 0.62% | 6.12% | ||
$ 0.127836 | 12.04% | $ 148,958,809 | 4.87% | 6.90% | ||
$ 0.001414 | 0.37% | $ 597,406,458 | 1.62% | 19.45% | ||
$ 0.025486 | 12.89% | $ 5,789,126 | 1.74% | 23.50% | ||
$ 49,402.00 | 1.27% | $ 21,077,901 | 2.61% | 0.46% | ||
$ 0.943304 | 26.58% | $ 77,543,434 | 1.57% | 38.95% | ||
$ 1.08 | 6.73% | $ 857,332,367 | 4.34% | 17.65% | ||
$ 0.927721 | 1.69% | $ 19,757,365 | 0.61% | 2.87% | ||
$ 0.059779 | 1.38% | $ 85,810,517 | 3.50% | 17.43% | ||
$ 0.996045 | 0.57% | $ 123,241,885 | 0.46% | 0.70% | ||
$ 1.02 | 0.40% | $ 760,470,696 | 3.12% | 9.16% | ||
$ 0.160624 | 21.22% | $ 442,248,847 | 3.47% | 47.60% | ||
$ 5.74 | 8.68% | $ 105,234,745 | 2.93% | 11.29% | ||
$ 9.49 | 18.01% | $ 132,382,626 | 2.90% | 273.71% | ||
$ 0.503587 | 6.64% | $ 502,032,999 | 2.63% | 9.40% | ||
$ 0.594370 | 6.00% | $ 127,943,421 | 1.70% | 14.29% | ||
$ 4.84 | 4.35% | $ 535,117,404 | 3.55% | 21.39% | ||
$ 1.00 | 0.10% | $ 314,312,659 | 0.21% | 0.01% | ||
$ 5.72 | 3.24% | $ 515,699,236 | 2.40% | 56.65% | ||
$ 69.38 | 10.92% | $ 232,434,268 | 4.43% | 47.04% | ||
$ 54.97 | 2.98% | $ 139,453,208 | 4.09% | 5.49% | ||
$ 0.997937 | 0.51% | $ 97,969,799 | 0.60% | 0.19% | ||
$ 0.002490 | 6.61% | $ 521,632,276 | 2.58% | 157.00% | ||
$ 0.003192 | 1.54% | $ 237,250,263 | 5.09% | 147.64% | ||
$ 5.26 | 1.35% | $ 806,766,874 | 3.01% | 18.13% | ||
$ 0.696388 | 47.62% | $ 11,098,453 | 0.11% | 152.96% | ||
$ 2.20 | 1.72% | $ 298,674,125 | 2.39% | 17.36% | ||
$ 0.010759 | 5.98% | $ 109,822,236 | 4.46% | 6.25% | ||
$ 21.90 | 1.40% | $ 53,190,642 | 1.16% | 14.13% | ||
$ 27.74 | 0.05% | $ 110,616,714 | 2.37% | 0.27% |
After mining all 21 million, what happens to Bitcoin?
Nostradamus Predictions on Bitcoin!
Top 10 Cryptocurrency Mobile Apps for 2021